

・安心の10年保証付
・全国送料525円(離島部は1,260円)
・最短当日発送可能(商品により異なります。)
※午後12時までのご注文で当日発送可能
ホーム > 法人用印鑑
人気の書体順位 |
||
|---|---|---|
| 1位 | 印相体 | 60% |
| 2位 | 篆書体 | 30% |
| 3位 | 古印体 | 10% |


※法人印の印材の形は上記の2種類(寸胴型、天丸型)からお選びいただけます。
| 書体見本 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 16.5ミリ | |||
| お薦めサイズ | ◎ | ○ | |||
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
人気の書体順位 |
||
|---|---|---|
| 1位 | 篆書体 | 50% |
| 2位 | 印相体 | 40% |
| 3位 | 古印体 | 10% |


※法人印の印材の形は上記の2種類(寸胴型、天丸型)からお選びいただけます。
| 書体見本 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | ||
| お薦め書体 | ○ | ◎ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 16.5ミリ | |||
| お薦めサイズ | ◎ | ○ | |||
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
角印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | ||
| 18.0mm | △ | |
| 21.0mm | ○ | |
| 24.0mm | ◎ | |
| 書体見本 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体24mm | 古印体21mm | 古印体横18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 篆書体24mm | 篆書体横21mm | 隷書体18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 21.0ミリ | 24.0ミリ | ||
| お薦めサイズ | △ | ○ | ◎ | ||
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
人気の書体順位 |
||
|---|---|---|
| 1位 | 印相体 | 60% |
| 2位 | 篆書体 | 30% |
| 3位 | 古印体 | 10% |


※法人印の印材の形は上記の2種類(寸胴型、天丸型)からお選びいただけます。
実印法人 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 16.5ミリ | |||
| お薦めサイズ | ◎ | ○ | |||
角印法人 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 印相体24mm | 古印体21mm | 古印体横18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 篆書体24mm | 篆書体横21mm | 隷書体18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 21.0ミリ | 24.0ミリ | ||
| お薦めサイズ | △ | ○ | ◎ | ||
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
人気の書体順位 |
||
|---|---|---|
| 1位 | 印相体 | 60% |
| 2位 | 篆書体 | 30% |
| 3位 | 古印体 | 10% |


※法人印の印材の形は上記の2種類(寸胴型、天丸型)からお選びいただけます。
実印・銀行印法人 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | ||
| お薦め書体 | ◎ | ◎ | ○ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 16.5ミリ | |||
| お薦めサイズ | ◎ | ○ | |||
角印法人 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 印相体24mm | 古印体21mm | 古印体横18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| 書体見本 | ![]() |
||||
| 書体名 | 篆書体24mm | 篆書体横21mm | 隷書体18mm | ||
| お薦め書体 | ◎ | ○ | △ | ||
| サイズ | 18.0ミリ | 21.0ミリ | 24.0ミリ | ||
| お薦めサイズ | △ | ○ | ◎ | ||
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
おすすめ商品
当店のご案内
Copyright(C) MINAMIGAWA STAMP SHOP All Rights Reserved.