

・安心の10年保証付
・全国送料525円(離島部は1,260円)
・最短当日発送可能(商品により異なります。)
※午後12時までのご注文で当日発送可能
ホーム > 個人用印鑑
実印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 13.5mm | ○ | △ |
| 15.0mm | ◎ | ○ |
| 16.5mm | ○ | ◎ |
| 18.0mm | △ | ○ |
※姓名、姓または名を入れることが出来ます。
| 書体見本 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
| 男性向 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 女性向 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
銀行印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 10.5mm | △ | △ |
| 12.0mm | ◎ | ◎ |
| 13.5mm | ○ | ◎ |
※姓または名を入れることが出来ます。
| 書体見本 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
| 男性向 | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ |
| 女性向 | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ |
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
実印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | ||
| 10.5mm | 標準の認印 | |
| 12.0mm | やや大きめの認印 | |
※姓または名を入れることが出来ます。
| 書体見本 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
| 男性向 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 女性向 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
実印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 13.5mm | ○ | △ |
| 15.0mm | ◎ | ○ |
| 16.5mm | ○ | ◎ |
| 18.0mm | △ | ○ |
※姓名、姓または名を入れることが出来ます。
銀行印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 10.5mm | △ | △ |
| 12.0mm | ◎ | ◎ |
| 13.5mm | ○ | ◎ |
※姓または名を入れることが出来ます。
| 書体見本 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
| 男性向 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 女性向 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
実印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 13.5mm | ○ | △ |
| 15.0mm | ◎ | ○ |
| 16.5mm | ○ | ◎ |
| 18.0mm | △ | ○ |
※姓名、姓または名を入れることが出来ます。
銀行印の標準サイズ |
||
|---|---|---|
| Φ幅 | 女性向 | 男性向 |
| 10.5mm | △ | △ |
| 12.0mm | ◎ | ◎ |
| 13.5mm | ○ | ◎ |
※姓または名を入れることが出来ます。
| 書体見本 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体名 | 印相体 | 篆書体 | 古印体 | 隷書体 | 楷書体 | 行書体 |
| 男性向 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 女性向 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
印材評価 記号の目安:△普通 ○良好 ◎最適 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本柘 | 黒水牛 | 本象牙 | 白水牛 | 彩樺 | 琥珀樹脂 | |
| 欠けにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 摩耗しにくさ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 朱肉の付着性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
おすすめ商品
当店のご案内
Copyright(C) MINAMIGAWA STAMP SHOP All Rights Reserved.